Perfil de la empresa
JINTEX es el fabricante líder de productos químicos especiales para textiles y cuero. La compañía ha realizado esfuerzos dedicados en el campo de los productos químicos verdes durante muchos años. Se han lanzado en rápida sucesión varios productos ecológicos no tóxicos que se ajustan a los principios de EHS (Respetuoso con el medio ambiente/Salud/Seguridad). Además, JINTEX lanzó los agentes de biomasa ecológicos de la serie miDori® al adoptar Swiss BST (Beyond Surface Technology). La compañía también agrega constantemente nuevos auxiliares procesados de alta calidad, como agentes esterilizantes y para la eliminación de olores, agentes refrescantes y repelentes de mosquitos.
En 2014, JINTEX no solo lideró la industria en la adquisición de certificaciones bluesign para más de 200 productos y más de 150 productos ZDHC GATEWAY de 3 estrellas, sino que también se convirtió en el primer miembro oficial de ZDHC en Asia. Además, JINTEX sirvió como una unidad de demostración y capacitación de ZDHC en el campo del control de seguridad química en 2016, asumiendo un papel clave en el monitoreo de las normas textiles verdes.
Hito
Año | Logro |
---|---|
1978 | Se funda JINTEX Limited. La empresa comienza distribuyendo aditivos textiles y productos químicos industriales para muchas empresas internacionales de renombre. |
1983 | Comienza la producción de la primera planta de la compañía en Nan-Kan, condado de Tao-Yuan. |
1986 | Se firma un acuerdo de empresa conjunta con una contraparte francesa, Protex Chemicals Ltd., que permite a JINTEX adquirir tecnología avanzada de reacción sintética. |
1987 | La nueva planta en Da-Yuan entra en producción utilizando equipos de alta calidad e instalaciones de I+D para mejorar el proceso de fabricación y la capacidad de investigación. |
1994 | JINTEX establece PT Jindo Industry, una subsidiaria en Indonesia. |
1995 | JINTEX firma un acuerdo con West-Penetone Corporation de Canadá, por lo que recibe los derechos de fabricación para producir varios limpiadores y desinfectantes industriales biodegradables, así como el derecho a utilizar la marca registrada de West-Penetone en los productos JINTEX. |
1996 | JINTEX completa con éxito su Programa de Acreditación ISO 9001 y recibe el Certificado de Garantía ISO 9001 de TUV Rheinland, Alemania. |
1998 | Foshan Fubou Fine Aux. Co. Ltd., Guangdong, China, se completa y comienza la producción. |
2000 | Shanghai Fubin Fine Chemicals Co. Ltd., Shanghai, China, se completa y comienza la producción. |
2002 | JINTEX tiene éxito en la producción industrial de productos químicos para el procesamiento del cuero. |
2003 | JINTEX solicita convertirse en una empresa que cotiza en bolsa en el mercado de valores de Taiwán. JINTEX inicia con éxito la venta de productos químicos industriales electrónicos. JINTEX se convierte en el único distribuidor para las ventas del protector de cuero DUPONTTM TEFLON® en la Gran China. |
2004 | JINTEX (India) inicia operaciones, apuntando a la expansión de los mercados de India, Asia Central y Europa. Se hacen planes para establecer la tercera planta en China, con el fin de aumentar la capacidad de producción y respaldar el crecimiento continuo de las ventas. JINTEX se convierte en el único distribuidor de productos de acabado de cuero de Sommer SPA, Italia en la región del sur de China. |
2005 | JINTEX se convierte en una empresa cotizada OTC en el mercado de valores de Taiwán. JINTEX presenta laFanta®, productos químicos especiales para procesamiento funcional, al mercado global. Recibió el premio del Ministerio de Economía - 8th Rising Star Award. JINTEX presenta laFanta, productos químicos especiales para procesamiento funcional, al mercado global. |
2006 | JINTEX inicia la construcción de su tercer sitio de producción en China. |
2007 | JINTEX procede a una alianza estratégica con un socio importante en Bangladesh, el mercado extranjero más grande de JINTEX, para iniciar la construcción de un sitio de producción. Se hacen planes para establecer una planta de producción en Vietnam. |
2008 | Completar y comenzar la producción: Suzhou Fubin Chemical Co. Ltd., sucursal de Changshu. |
2009 | Desarrollo de Células Solares Sensibilizadas con Tinte (DSSC) flexibles en aplicación textil. El primer productor auxiliar textil asiático que es partidario de bluesign y cumple con los requisitos y obtiene bluesign® System Partner. |
2010 | Establecimiento de GH Bangkok Co., Ltd. en Tailandia para integrar los requisitos de los clientes en el mercado del sudeste asiático. Firmó un contrato de operación y ventas conjuntas con el Sr. Su-Cheng Chang para una empresa conjunta en China sobre auxiliares de revestimiento y auxiliares industriales. JINTEX recibe el estándar de gestión ambiental ISO 14001 otorgado por TUV Rheinland, Alemania. Obtener la aprobación de la Oficina de Desarrollo Industrial del Ministerio de Economía como Sede del Grupo de Operaciones Comerciales. |
2011 | Expansión al mercado textil de India y establecimiento de Jindo Chemical Solutions Private Limited, Obtener Ministerio de Economía, [Centro de Investigación y Desarrollo de Productos Químicos Especializados Innovadores]. Obtener Ministerio de Economía, Oficina de Desarrollo Industrial JINTEX Green Supply Chain Management. |
2012 | Recibió la certificación del Instrumental de Gestión de la Propiedad Intelectual de Taiwán (TIPS) del Ministerio de Asuntos Económicos. |
2013 | Recibió la certificación del Ministerio de Economía. Establecer JINTEX Vietnam y expandirse más profundamente en el mercado del sudeste asiático. Recibió el premio a la empresa con mejor desempeño del Ministerio de Economía, Programa de Desarrollo de Tecnología Industrial. Recibió el certificado de TUV Rheinland Group por lograr [Impresión de huella de carbono] de productos. |
2014 | La segunda solicitud de conversión del bono convertible garantizado convertido en acción ordinaria proporcionó un capital desembolsado de 720 millones de NTD. JINTEX, la primera empresa asiática en convertirse en miembro asociado de ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), un grupo de importantes marcas de ropa y calzado comprometidas a liderar el esfuerzo para lograr la emisión cero de sustancias nocivas. |
2015 | Galardonado con el premio Textile Research Achievement Award por Textile Research and Development Association International. |
2016 | Establecimiento de la empresa subsidiaria de empresa conjunta Qingdao Fortune Trade Company en Qingdao. Establecimiento de un sitio de fabricación subsidiario Full in Viet Nam Company Limited en Vietnam con el fin de llevar a nuestro servicio aguas abajo mejor y más rápido. |
2017 | Centro de I+D de Innovación Finalizado. Galardonado con el premio Elite de la industria de tecnología química de Taiwán: premios a la excelencia en I+D. Galardonado con el GLOBAL TOP 10 ZDHC GATEWAY - Módulo químico pionero. |
2018 | Se completó el centro de producción e I + D de JINTEX Vietnam. Galardonado con el Premio a la Excelencia en la Contribución de la Industria SBIR para las PYME de Taiwán. |
2019 | 40 Años de Aniversario del Grupo JINTEX. |
2020 | METABCOLOR nominada a los Premios RD100 |
2021 | Top 500 de la certificación del programa USDA BioPreferred METABCOLOR, colorantes microbianos ha sido galardonado con el premio Edison a la medalla de plata Obtuvo la certificación de la "Fundación de Acreditación de Taiwán (TAF)" |
Centro de Innovación del Grupo JINTEX
- Laboratorio de I+D de aplicaciones
- Laboratorio de I+D de Innovación
- Laboratorio DIA
- Depósito
- Sala de exhibición
- JINTEX en la EXPOSICIÓN TITAS 2016
- JINTEX Galardonado con el Premio a la Innovación TCIA 2017
- JINTEX en la EXPOSICIÓN TITAS 2016